Top 5 der einzelnen Klassen - Spieldauer bis 31. Oktober 2024
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Nowak | St. Leon-Rot | 18 | 3.5 | 271 |
2 | Justin Weidemann | Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 21 | 0.0 | 266 |
3 | Luca Kilian Prahl | Wentorf-Reinbeker Golf-Club e.V. | 18 | 0.0 | 266 |
4 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 16 | 5.4 | 226 |
5 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 21 | 4.4 | 224 |
bis Hcp 11,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Müller | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 36 | 8.7 | 280 |
2 | Burkhard Marx | Golf & Country Club Velderhof e.V. | 65 | 8.0 | 279 |
3 | Dominik Stöger | Jura Golf Hilzhofen | 21 | 4.4 | 275 |
4 | Pimploy Rosin | Golf-Club Herzogenaurach e.V. | 26 | 9.8 | 272 |
5 | Markus Jobst | GC Lauterhofen | 16 | 5.4 | 272 |
11,5 bis Hcp 18,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | A*** S*** | Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG | 42 | 13.5 | 279 |
2 | Barbara Eckhorst | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 30 | 15.0 | 278 |
3 | Jürgen Reinke | GC Grevenmühle | 30 | 14.5 | 277 |
4 | Claudia Otte | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 23 | 11.9 | 276 |
5 | Klaus Lanzendörfer | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 22 | 13.0 | 276 |
18,5 bis Hcp 26,4
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Jüntgen | Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. | 65 | 21.1 | 275 |
2 | Karin Richter | GC Römergolf | 27 | 23.8 | 271 |
3 | Klaus Ligacz | Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. | 26 | 19.6 | 268 |
4 | Carmen Nicole Metje | Hummelbachaue, Neuss | 22 | 18.2 | 265 |
5 | Stefan Stocks | GC Niep | 10 | 18.5 | 264 |
26,5 bis Hcp 36
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mißbach | Golfclub Fürth | 19 | 28.1 | 287 |
2 | Christian Schenk | Altötting-Burghausen | 32 | 22.9 | 283 |
3 | Sabine Koritnik | GC Eschenried | 29 | 24.3 | 276 |
4 | Janet De Bruyn | Landgolfclub Schloss Moyland | 11 | 29.8 | 276 |
5 | Sabine Latta | Golfclub Grevenmühle e. V. | 42 | 26.5 | 271 |
36,1 bis Hcp 54
# | Name | Golfclub | Turniere | HCP | Netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrike Gockeln | Vestischer Golfclub Recklinghausen | 24 | 36.4 | 285 |
2 | Daniel Pütz | GC Grevenmühle | 9 | 54.0 | 267 |
3 | Annette Marte | GC Hotel Balmer See | 11 | 39.6 | 263 |
4 | Maximilian Bodden | Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 7 | 18.2 | 231 |
5 | Marco Adami | 1. Golf Club Fürth e.V. | 12 | 37.0 | 227 |